会社概要
商号 | 双信電機 株式会社 SOSHIN ELECTRIC CO., LTD. |
---|---|
本社所在地 | 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目1番1号 浜松町ビルディング 14F |
資本金 | 3億1百万円 |
代表者 | 代表取締役社長 杉山 雅彦 |
従業員数 | 832名(連結) 398名(単独) (2023年12月末) |
創業 | 1938年12月7日 |
会社設立 | 1944年4月27日 |
認証・認定 | - ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN ISO/IEC 17025、IATF16949(双信デバイス株式会社) - 米国UL、カナダ規格協会CSA |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、三井住友信託銀行、八十二銀行 |
主要取引先 | NEC、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、エリクソン、京三製作所、京セラ、ソニー、大同信号、デクセリアルズ、デンソー、東芝、日本信号、ノキア、パナソニック、日立製作所、ファナック、富士通、富士電機、防衛省、三菱電機、明電舎、各大学、他 ※五十音順、敬称略 |
売上高
組織
役員一覧